목차
- 1. 대상과 비용
- 2. 등급별 확률
- 3. 물건별 확률
- 4. 천장과 규칙
- 5. 랜덤 합성
- 6. 기준과 변경
SECTION 011. 대상과 비용
- 대상: 장비 뽑기 (무기, 탈것, 방패, 투구, 갑옷, 신발). 장비 종류마다 따로 뽑습니다.
- 비용: 1번 뽑기 참치캔 1개, 10번 뽑기 참치캔 10개 (10번 뽑기는 11번 뽑습니다).
- 참치캔은 돈으로 사거나 출석, 업적 등으로 무료로 받을 수 있는 재화라 뽑기는 확률형 아이템입니다.
SECTION 022. 등급별 확률
| 등급 | 확률 |
|---|
| 일반 | 60% |
| 희귀 | 30% |
| 영웅 | 8.5% |
| 전설 | 1.5% |
SECTION 033. 물건별 확률
같은 종류 안의 물건은 모두 같은 확률로 나오고, 등급은 위의 등급 확률로 정해집니다. '나올 확률'은 그 물건이 어느 등급으로든 나올 확률, 등급 칸은 그 물건이 그 등급으로 나올 확률입니다.
무기 (40종)
| 물건 | 나올 확률 | 일반 | 희귀 | 영웅 | 전설 |
|---|
| 나무 검 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 생선뼈 검 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 기사의 검 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 별빛 검 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 아대 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 단검 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 톱날 블레이드 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 에너지 소드 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 고무줄 새총 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 사냥꾼 활 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 바람 활 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 달빛 활 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 표창 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 석궁 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 깃털 낚싯대 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 참나무 지팡이 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 수정 지팡이 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 은하 지팡이 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 요정 완드 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 불꽃 부채 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 물총 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 코르크총 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 비눗방울총 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 나팔총 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 생선 대포 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 참치캔 대포 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 뿅망치 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 별똥별 창 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 갈대 활 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 불씨 활 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 혜성 활 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 황금 잎 활 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 촛불 지팡이 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 마시멜로 꼬치 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 반딧불 지팡이 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 산호 지팡이 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 팝콘총 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 폭죽총 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 고래 물대포 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
| 도토리 대포 | 2.5% | 1.5% | 0.75% | 0.2125% | 0.0375% |
탈것 (20종)
| 물건 | 나올 확률 | 일반 | 희귀 | 영웅 | 전설 |
|---|
| 거북이 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 오리 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 조랑말 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 양 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 사슴 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 코끼리 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 용 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 하늘 고래 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 카피바라 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 펭귄 썰매 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 하마 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 곰 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 산양 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 낙타 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 호랑이 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 판다 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 코뿔소 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 불사조 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 유니콘 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
| 매머드 | 5% | 3% | 1.5% | 0.425% | 0.075% |
방패 (10종)
| 물건 | 나올 확률 | 일반 | 희귀 | 영웅 | 전설 |
|---|
| 냄비 뚜껑 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 나무 방패 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 거북 등딱지 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 철 방패 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 기사의 방패 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 얼음 방패 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 가시 방패 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 용비늘 방패 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 별빛 방패 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 고슴도치 방패 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
투구 (10종)
| 물건 | 나올 확률 | 일반 | 희귀 | 영웅 | 전설 |
|---|
| 종이 상자 모자 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 털실 모자 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 냄비 투구 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 바가지 투구 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 기사 투구 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 해적 모자 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 별빛 투구 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 생선 왕관 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 소라 투구 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 별 마법사 모자 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
갑옷 (10종)
| 물건 | 나올 확률 | 일반 | 희귀 | 영웅 | 전설 |
|---|
| 수건 망토 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 뜨개 조끼 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 비늘 갑옷 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 철 갑옷 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 기사 갑옷 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 얼음 갑옷 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 용비늘 갑옷 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 별빛 갑옷 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 별무늬 잠옷 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 나뭇잎 갑옷 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
신발 (10종)
| 물건 | 나올 확률 | 일반 | 희귀 | 영웅 | 전설 |
|---|
| 털실 양말 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 폭신 슬리퍼 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 노란 장화 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 조개 샌들 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 탐험가 부츠 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 롤러스케이트 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 깃털 날개 신 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 별빛 장화 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 개구리 물갈퀴 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
| 불꽃 운동화 | 10% | 6% | 3% | 0.85% | 0.15% |
SECTION 044. 천장과 규칙
- 장비 종류마다 따로 세어, 전설 없이 50번째 뽑기는 전설이 확정입니다. 전설이 나오면 횟수가 처음으로 돌아갑니다.
- 천장까지 넣은 실제 전설 비율은 약 2.83%입니다.
- 이미 가진 물건이 나오면 그 물건을 강화하거나 합성하는 데 쓰입니다.
SECTION 055. 랜덤 합성
같은 종류, 같은 등급(일반, 희귀, 영웅)의 여분 4장을 넣으면 그 종류 물건 중 하나가 한 등급 위로 나옵니다. 그 종류 물건은 모두 같은 확률이며, 등급은 넣은 등급의 바로 위 등급으로 정해져 있습니다(확률 없음). 물건 목록은 위 물건별 확률 표와 같습니다.
| 종류 | 물건 수 | 물건마다 나올 확률 |
|---|
| 무기 | 40종 | 2.5% |
| 탈것 | 20종 | 5% |
| 방패 | 10종 | 10% |
| 투구 | 10종 | 10% |
| 갑옷 | 10종 | 10% |
| 신발 | 10종 | 10% |
SECTION 066. 기준과 변경
이 페이지의 값은 게임 서버가 뽑기에 쓰는 값(https://pado.miobridge.com/api/gacha/odds)과 같으며, 게임 안 뽑기 화면의 확률 정보와 같은 자료입니다.
2026년 11월 1일 기준입니다. 확률을 바꾸면 바꾸기 전에 게임 안과 이 페이지에 알립니다. 회사는 뽑은 결과를 모두 기록해 공개한 확률과 실제 결과가 맞는지 확인합니다.